| MAMÍFEROS |
||||||||||||||
Especie |
Hábitat | Estatus | ||||||||||||
Antílope azul |
Hippotragus leucophaeus | Bosques y sabanas | Extinguido | |||||||||||
| Armadillo gigante | Priodontes giganteus | Bosques amazónicos | En peligro | |||||||||||
| Asno africano | Equus asinus | Zonas semideserticas | En peligro | |||||||||||
| Ayé-ayé | Daubentonia madagascariensis | Bosques tropicales | En peligro | |||||||||||
| Ballena azul | Balaenoptera musculus | Oceanos | En peligro | |||||||||||
| Ballena de Groelandia | Balaena mysticetus | Mares árticos | En peligro | |||||||||||
| Banteng | Bos jovanicus | Bosques | En peligro | |||||||||||
| Bisonte europeo | Bison bonasus | Llanuras arboladas | En peligro | |||||||||||
| Camello salvaje | Camelus bactrianus ferus | Desiertos y semidesiertos | En peligro | |||||||||||
| Canguro parma | Macropus parma | Bosques tropicales | En peligro | |||||||||||
| Castor europeo | Castor fiber | Ríos y lagos | En peligro | |||||||||||
| Cebra | Equus zebra | Sabanas | En peligro | |||||||||||
| Ciervo de Córcega | Cervus elaphus corsicanus | Matorral mediterráneo | En peligro | |||||||||||
| Ciervo del Padre David | Elaphurus davidianus | Zonas humedas | En peligro | |||||||||||
| Ciervo sica | Cervus nippon | Bosques de montaña | En peligro | |||||||||||
| Chimpancé pigmeo | Pan troglodytes paniscus | Sabanas | En peligro | |||||||||||
| Gamo persa | Dama mesopotamica | Bosques de zonas húmedas | En peligro | |||||||||||
| Gorila de montaña | Gorilla gorilla beringei | Bosques tropicales | En peligro | |||||||||||
| Guepardo | Acinonys jubatos | Sabanas | En peligro | |||||||||||
| Hiena parda | Hyaena brunnea | Sabanas | En peligro | |||||||||||
| Hipopótamo enano | Choeropsis liberiensis | Zonas humedas | En peligro | |||||||||||
| Indri | Indri indri | Bosques tropicales | En peligro | |||||||||||
| Jaguar | Panthera onca | Bosques tropicales | En peligro | |||||||||||
| Lemun negro | Lemur macaco macaco | Bosques tropicales | En peligro | |||||||||||
| León del Atlas | Panthera leo leo | Estribaciones del Atlas | Extinguido | |||||||||||
| León de la India | Panthera leo persica | Bosques y sabanas | En peligro | |||||||||||
| Leopardo | Panthera pardus | Bosques y sabanas | En peligro | |||||||||||
| Lince europeo | Lynx lynx | Bosques y matorrales | En peligro | |||||||||||
| Mono araña | Brachyteles arachnoides | Bosques tropicales | En peligro | |||||||||||
| Morsa | Odobenus rosmarus | Oceanos | En peligro | |||||||||||
| Numbat | Myrmecobius fasciatus | Bosques y matorrales | En peligro | |||||||||||
| Nutria gigante del Brasil | Pteronura brasiliensis | Ríos y lagos | Vulnerable | |||||||||||
| Nutria marina | Enhydra lutria | Costas | Vulnerable | |||||||||||
| Ñu | Connochaetes gnu | Sabanas | En peligro | |||||||||||
| Ocelote | Felis pardalis | Bosques y matorrales | En peligro | |||||||||||
| Opósum de cola escamosa | Wyulda scuamicaudata | Arenales y pedregales | En peligro | |||||||||||
| Orangután | Pongo pygmaeus | Bosques tropicales | En peligro | |||||||||||
| Oryx de Arabia | Oryx leucoryx | Desiertos y semidesiertos | En peligro | |||||||||||
| Oryx blanco | Oryx tao | Semidesiertos | En peligro | |||||||||||
| Oso blanco polar | Thalarctos maritimus | Zona ártica | En peligro | |||||||||||
| Oso hormiguero gigante | Mirmecophaga tridactyla | Bosques y sabanas | En peligro | |||||||||||
| Panda gigante | Ailuropoda melanoleuca | Bosques de bambú | En peligro | |||||||||||
| Pantera nebulosa | Panthera nebulosa | Bosques | En peligro | |||||||||||
| Pantera de las nieves | Panthera uncia | Alta montaña | En peligro | |||||||||||
| Rebeco de Abisinia | Capra ibex walie | Montañas rocosas | En peligro | |||||||||||
| Rinoceronte blanco | Ceratotherium simum | Sabanas | En peligro | |||||||||||
| Rinoceronte de la India | Rhiroceros unicornis | Zonas humedas | En peligro | |||||||||||
| Rinoceronte negro | Diceros bicornis | Sabanas | Vulnerable | |||||||||||
| Roncual común | Balaenoptera physalus | Oceanos | En peligro | |||||||||||
| Takín | Budorcas taxicolor | Alta montaña | En peligro | |||||||||||
| Tapir de montaña | Tapirus pinchaque | Alta montaña | Indeterminado | |||||||||||
| Tar de Nilgiri | Hemitragus hylocrius | Bosques de montaña | En peligro | |||||||||||
| Tigre | Panthera tigris | Bosques y estepas | En peligro | |||||||||||
| Uro | Bos promigenius | Bosques abiertos | Extinguido | |||||||||||
| Vaca marina | Hydrodamalis stelleri | Oceanos | Extinguido | |||||||||||
| Vicuña | Vicugna vicugna | Altiplano andino | En peligro | |||||||||||
| Yak | Bos grunniens | Tundra alpina | En peligro | |||||||||||
| AVES | ||||||||||||||
| Especie | Hábitat | Estatus | ||||||||||||
Aguila morena filipina |
Pithecophaga jefferyl | Bosques | En peligro | |||||||||||
| Albatros de Steller | Diomedea albatrus | Mares | En peligro | |||||||||||
| Alca | Alca impennis | Costas | Extinguido | |||||||||||
| Autillo de las Seychelles | Otus insularis | Bosques | En peligro | |||||||||||
| Ave elefante | Aeropyornis maximus | Bosques tropicales | Extinguido | |||||||||||
| Avutarda india | Choriotis migriceps | Praderas abiertas | En peligro | |||||||||||
| Carpintero real | Campephilus principalis | Bosques de zonas húmedas | En peligro | |||||||||||
| Cisne trompetero | Cignus buccinator | Ríos y lagos | En peligro | |||||||||||
| Condor de California | Gymnogyps californianus | Zonas de montaña | En peligro | |||||||||||
| Cormorán de las Galápagos | Nannopterus harrisi | Costas | En peligro | |||||||||||
| Cotorra de Carolina | Conuropsis carolinensis | Bosques de zonas húmedas | En peligro | |||||||||||
| Dodo | Raphua cucullatus | Praderas de bosques tropicales | Extinguido | |||||||||||
| Faisán de Edwards | Lephura edwardsi | Praderas | Extinguido | |||||||||||
| Faisán de Elliot | Syrmaticus ellioti | Bosques de montaña | En peligro | |||||||||||
| Faisán mikada | Syrmaticus mikada | Bosques de montaña | En peligro | |||||||||||
| Faisán orejudo blando | Crossoptilon crossoptilon | Bosques y praderas de montaña | En peligro | |||||||||||
| Faisán de Swinhoe | Lophura swinhoei | Bosques de montaña | En peligro | |||||||||||
| Gallo de las praderas | Tympanuchus cupiso | Praderas abiertas | En peligro | |||||||||||
| Ganso gallináceo | Careopsis novaehollandiae | Zonas humedas | En peligro | |||||||||||
| Grulla americana | Grus americana | Zonas pantanosas | Vulnerable | |||||||||||
| Grulla de Manchuria | Grus japonensis | Zonas pantanosas | Raro | |||||||||||
| Halcón de la Isla Mauricio | Falco punctatus | Bosques | En peligro | |||||||||||
| Halcón de las Seychelles | Falco ararca | Arrecifes coralinos | En peligro | |||||||||||
| Ibis crestado japonés | Nipponia nippon | Zonas pantanosas | En peligro | |||||||||||
| Ibis eremita | Geronticus eremita | Zonas rocosas | En peligro | |||||||||||
| Kagú | Rhynochetos jubatus | Bosques | En peligro | |||||||||||
| Kakapo | Strigops habroptilus | Bosques | En peligro | |||||||||||
| Moa gigante | Dinernis maximus | Praderas | Extinguido | |||||||||||
| Oca de Hawaii | Branta sandvicensis | Zonas volcánicas | En peligro | |||||||||||
| Pájaro bobo de las Galápagos | Spheniscus mendiculus | Costas | En peligro | |||||||||||
| Paloma migratoria | Ectapistes migratorius | Costas | Extinguido | |||||||||||
| Papamoscas negro del paraiso | Terpsiphone corvina | Bosques | Raro | |||||||||||
| Periquito resplandeciente | Neophema splendida | Bosques de altiplano | Raro | |||||||||||
| Pigargo de cabeza blanca | Halicaetus leucocephalus | Ríos y lagos | En peligro | |||||||||||
| Taka | Notornis mantelli | Bosques de zonas húmedas | En peligro | |||||||||||
| ANFIBIOS Y RESPTILES | ||||||||||||||
| Especie | Hábitat | Estatus | ||||||||||||
Dragón de Komodo |
Varanus komodoensis | Matorrales | En peligro | |||||||||||
| Gavial del Ganges | Gavialis gangeticus | Ríos y lagos | Vulnerable | |||||||||||
| Iguana gigante de las Galápagos | Conolophus subcristatus | Praderas | En peligro | |||||||||||
| Proteo | Proteus anguineus | Aguas subterranas | En peligro | |||||||||||
| Rana dorada | Atelopus zeteki | Rios de montaña | En peligro | |||||||||||
| Salamandra gigante | Andrias japanicus | Rios de montaña | En peligro | |||||||||||
| Tacitera | Sphenodon punctatus | Matorrales y prados | En peligro | |||||||||||
| Tortuga gigante | Testudo elephantopus | Zonas áridas | En peligro | |||||||||||
Enlace relacionado: Tabla animales en peligro de extinción en España | ||||||||||||||
Tabla principales especies en peligro de extincion en el mundo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario