Tabla animales en peligro de extinción en España |
MAMÍFEROS |
|||
Especie |
Hábitat | Estatus | |
Armiño | Mustela erminea | Bosques de caducifolios | En peligro |
Cabra montés pirenáica | Capra pyrenaica | Montaña | Vulnerable |
Desmán de los pirineos | Galemys pyrenaicus | Medio acuático | Vulnerable |
Erizo moruno | Aethechinus algirus | Matorral mediterráneo | Raro |
Foca monje | Monachus monachus | Aguas costeras | En peligro |
Gato montés | Felis sylvestris | Bosques, matorrales | Raro |
Lince | Lynx pardina | Regiones montañosas | Vulnerable |
Lobo | Canis lupus | Bosque, matorral, llanuras | Vulnerable |
Meloncillo | herpestes ichneumon | Matorral mediterráneo | Vulnerable |
Murciélagos | todas las especies | Grutas y cuevas | Vulnerable |
Nutria | Lutra lutra | Medio acuático | En peligro |
Oso pardo | Ursus arctos pyrenaicus | Bosque de montaña | Raro |
Ratilla asturiana | Microtus cabreras | Bosque caducifolios | Raro |
Visón | Lutreola lutreola | Medio acuático | En peligro |
AVES |
|||
Especie | Hábitat | Estatus | |
Abejaruco | Merops apiaster | Campos abiertos y ríos | Vulnerable |
Abubilla | Upupa epops | Campos de cultivo | Vulnerable |
Aguila calzada | Hieraaetus pennatus | Bosques de montaña | Vulnerable |
Aguila culebrera | Circaetus gallicus | Espacios abiertos | Raro |
Aguila imperial | Aquila heliaca | Bosques de llanura | En peligro |
Aguila moteada | Aquila clanga | Bosques de llanura | En peligro |
Aguila perdicera | HIeraaetus fasciatus | Bosques de montaña | En peligro |
Aguila pescadora | Pandion haliaetus | Bosques y páramos | En peligro |
Aguila real | Aquila chrysaetos | Zonas montañosas | Vulnerable |
Aguilucho cenizo | Circus pygargus | Cenagales y pantanos | Vulnerable |
Aguilucho lagunero | Circus menuginosus | Cenagales y pantanos | Vulnerable |
Aguilucho pálido | Circus cyaneus | Páramos | Vulnerable |
Alca común | Alca torda | Acantilados | En peligro |
Alcaudón real | Lanius excubitor | Brezales y huertos | Vulnerable |
Alimoche | Neophron peronopterus | Roquedos | En peligro |
Autillo | Otus scops | Bosques claros, zonas urbanas | Vulnerable |
Avetoro común | Botaurus stellaris | Cenagales y pantanos | Vulnerable |
Avión común | Delichon urbica | Áreas urbanas | En peligro |
Avoceta | Recurvirrosta avosseta | Cenagales y pantanos | Vulnerable |
Avutarda | Otis tarda | Llanuras y estepas | En peligro |
Azor | Accipiter gentilis | Bosques | Vulnerable |
Buho chico | Asio otus | Bosques de coníferas | Vulnerable |
Buho real | Bubo bubo | Bosques de montaña | Vulnerable |
Buitre común | Gyps fulvus | Roquedos | Vulnerable |
Buitre negro | Aegypius monachus | Roquedos | Vulnerable |
Calamón común | PorphyRío porphyRío | Marismas | En peligro |
Calandria | Melanocorypha calandra | Campos de cultivo y prados | Vulnerable |
Canastera | Glareola pratincola | Espacios abiertos | Vulnerable |
Cárabo común | Strix aluco | Bosques de caducifolios | Vulnerable |
Carbonero común | Parus major | Bosques y jardines | Vulnerable |
Carraca | Coracias garrulus | Campos abiertos | Vulnerable |
Cerceta pardilla | Anas angustirrostris | Marismas | En peligro |
Cernícalo primilla | Falco naumanni | Espacios abiertos | Vulnerable |
Cigüeña blanca | Ciconia ciconia | Áreas urbanas | Vulnerable |
Cigüeña negra | Ciconia nigra | Bosques y roquedos | En peligro |
Cigüeñuela | Himantopus himantopus | Cenagales y pantanos | Vulnerable |
Colimbo chico | Gavia stellata | Lagos | Vulnerable |
Cormorán grande | Phalacrocorax carbo | Costas | En peligro |
Correlimos común | Calidris alpina | Cenagales y pantanos | Vulnerable |
Cuco | Cuculus canorus | Bosques y páramos | Vulnerable |
Chochín | Troglodytes troglodytes | Bosques y jardines | Vulnerable |
Chova piquirroja | Phyrrhocorax phyrrhocorax | Acantilados | Vulnerable |
Elanio azul | Elanio caerrulens | Espacios abiertos | Raro |
Espátula | Platalea leucorodia | Marismas | Vulnerable |
Flamenco | Phoenicopterus ruber | Marismas | Vulnerable |
Focha común | Fulica cristata | Marismas | En peligro |
Frailecillo | Fratercula arotica | Acantilados | En peligro |
Fumarel común | Chlidonias niger | Cenagales y pantanos | En peligro |
Garceta común | Egretta garzetta | Ríos y costas | En peligro |
Garcilla cangrejera | Ardeola ralloidex | Cenagales y pantanos | En peligro |
Garza real | Ardea cinerea | Ríos y cañaverales | Vulnerable |
Gavilán | Accipiter nisus | Bosques | Vulnerable |
Gaviota de Andouin | Larus audouinii | Acantilados | En peligro |
Gaviota picofina | Larus genei | Lagos costeros | Raro |
Golondrina común | Hirnudo rustica | Áreas urbanas | En peligro |
Grulla común | Grus grus | Cenagales y pantanos | En peligro |
Halcón abejero | Pernis apiverus | Bosques de caducifolios | En peligro |
Halcón común | Falco peregrinus | Espacios abiertos | En peligro |
Halcón de Eleonor | Falco eleonorae | Acantilados | Raro |
Herrerillo capuchino | Parus cristatus | Bosques de coniferas | Vulnerable |
Lavandera blanca | Motacilla alba | Campos de cultivo y prados | Vulnerable |
Lechuza campestre | Asio flammeus | Espacios abiertos | Vulnerable |
Lechuza común | Tyto alba | Zonas rurales | Vulnerable |
Malvasia | Oxyura leucocephala | Cañaverales | En peligro |
Martín pescador | Alcedo atthis | Ríos y cañaverales | En peligro |
Martinete | Nycticorax nycticorax | Cenagales y pantanos | Vulnerable |
Milano negro | Nilvus migrans | Zonas rurales | Vulnerable |
Milano real | Milvus milvus | Bosques | Fuera de peligro |
Mirlo acuático | Cinclus cinclus | Ríos de montaña | Vulnerable |
Mochuelo común | Athene noctua | Espacios abiertos | Vulnerable |
Oropéndola | ORíolus oRíolus | Bosques y jardines | Vulnerable |
Pardela cenicienta | Colonectris diomedea | Costas | En peligro |
Pico picapinos | Dendrocopos major | Bosques de coniferas | Vulnerable |
Pinzón común | Fringuilla coelebs | Bosques y jardines | Vulnerable |
Piquituerto | Loxia curvirostra | Bosques de coniferas | Vulnerable |
Pito negro | Dryacopus martinus | Bosques de coniferas | Vulnerable |
Porrón pardo | Aythya nycora | Cenagales y pantanos | Vulnerable |
Quebrantahuesos | Gypaetus barbatus | Roquedos | En peligro |
Rabilargo | Cyanopica cyanus | Bosques y jardines | Vulnerable |
Ratonero común | Buteo buteo | Espacios abiertos | Vulnerable |
Ruiseñor bastardo | Cettia cetti | Matorrales cerca del agua | Vulnerable |
Serreta grande | Mergus merganser | Ríos y lagos | Raro |
Somormujo lavanco | Podiceps cristatus | Ríos y costas | Vulnerable |
Tarro blanco | Tadorna tadorna | Costas | En peligro |
Terrera marismeña | Caladrella rufescens | Marismas | En peligro |
Torcecuellos | Jynx torquilla | Bosques de caducifolios | Vulnerable |
Torillo | Turnix sylvarica | Costas | Raro |
Urogallo | Tetrao urogallus | Bosques de montaña | En peligro |
ANFIBIOS Y RESPTILES |
|||
Especie | Hábitat | Estatus | |
Camaleón | Chamaeleo chamaeleo | Matorrales y jardines | En peligro |
Culebra de collar | Natrix natrix | Praderas y cursos de agua | Vulnerable |
Culebra de Esculapio | Elaphe longissima | Bosques | Vulnerable |
Culebra lisa europea | Coronella austriaca | Bosques, matorrales | Indeterminada |
Culebra de herradura | Coluber hippocrepis | Matorrales | Vulnerable |
Eslizón ibérico | Chalcides bedriagai | Ríos y lagos | En peligro |
Lagartija balear | Lacerta lilfordi | Roquedos | En peligro |
Lagartija ibérica | Lacerta hispanica | Matorrales y roquedos | Vulnerable |
Lagartija de las Pitiusas | Lacerta pityusesnsis | Roquedos | En peligro |
Lagartija roquera | Lacerta muralis | Roquedos | En peligro |
Lagartija de Valverde | Algyroides marchi | Roquedos | Indeterminada |
Lagarto canarión | Lacerta stechlini | Matorrales | En peligro |
Lagarto gigante de Hierro | Lacerta simonyl | Matorrales | En peligro |
Lagarto de Haria | Lacerta atlantica | Roquedos | En peligro |
Lagarto tizón | Lacerta galloti | Matorrales y prados | En peligro |
Lagarto verde | Lacerta viridis | Matorrales | Vulnerable |
Rana patilarga | Rana iberica | Charcas y zonas pantanosas | Vulnerable |
Ranita de San Antonio | Hyla arborea | Cenagales y pantanos | Vulnerable |
Salamandra rabilarga | Chioglossa lusitanica | Ríos de montaña | Vulnerable |
Salamanquesa común | Tarentols mauritanica | Áreas urbanas | En peligro |
Sapo corredor | Bufo calamita | Graveras y arenales | Indeterminada |
Sapo de espuelas | Pelobates cutripes | Zonas arenosas | Indeterminada |
Sapo partero común | Alytes obstetricans | Ríos | Indeterminada |
Sapo partero ibérico | Alytes cisternasii | Ríos | Raro |
Sapo verde | Bufo viridis | Cenagales y pantanos | Indeterminada |
Tortuga bastarda | Lepidochelys kempli | Costas | En peligro |
Tortuga boba | Caretta caretta | Costas | Vulnerable |
Tortuga carey | Eretmochelys imbricata | Costas | En peligro |
Tortuga laúd | Dermochelys coriacea | Costas | En peligro |
Tortuga mediterránea | Testudo hermanni | Ríos | Raro |
Tortuga mora | Testudo graeca | Costas | Raro |
Tortuga verde | Chelonia mydas | Costas | En peligro |
Tritón ibérico | Triturus boscai | Ríos de montaña | Vulnerable |
PECES |
|||
Especie | Hábitat | Estatus | |
Anguila | Anguilla anguilla | Migrador | Indeterminada |
Cabeza de toro | Cottus gobio | Ríos de montaña | Vulnerable |
Esturión | Acipenser sturio | Ríos y costas | En peligro |
Lamprea de río | Lampetra fluviatilis | Ríos y costas | En peligro |
Lucio | Esox lucius | Ríos y lagos | Indeterminada |
Sabalo | Alosa alosa | Estuarios | En peligro |
Salmón | Salmo salar | Migrador | En peligro |
Trucha común | Salmo trutta | Ríos de montaña | En peligro |
MARIPOSAS | |||
Especie | Hábitat | Estatus | |
Cupido lorquinni | Espacios abiertos | Vulnerable | |
Erobia hispanica | Praderas | Vulnerable | |
Iolana iolas | Bosques claros | En peligro | |
Parnassius apollo | Praderas | En peligro | |
Plebicula golgus | Pastos de montaña | En peligro | |
Vanessa vulcanica | Regiones volcánicas | Vulnerable | |
Articulos relacionados: Tabla principales especies en peligro de extinciom en el mundo |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario